加工条件(サイズ・重さ)について
ご指定のタイプと材料によって、製作可能サイズが変わってきます。
各タイプ&材料の指定寸法の範囲は下記表となっております。
入力値はミリメートル単位(整数のみ)となります。
(配送の都合上、三辺合計が4,500mm以下、重量が100kg以下とさせていただいております。条件に合わない場合は、「フルオーダー見積り」よりお問い合わせ下さい。)
材料サイズ | 横(W) | 奥行(D) |
---|---|---|
鉄L30×30×3 | 450~600 | 300~600 |
鉄L30×30×5 | 450~1200 | 300~1100 |
鉄L40×40×3 | 450~900 | 300~900 |
鉄L40×40×5 | 450~2000 | 300~1100 |
鉄L50×50×4 | 450~2000 | 300~1100 |
鉄L50×50×6 | 450~2300 | 300~1100 |
単位:mm |
材料サイズ | 横(W) | 奥行(D) | 高さ(H) |
---|---|---|---|
鉄L30×30×3 | 450~700 | 300~700 | 200~700 |
鉄L30×30×5 | 450~2000 | 300~1000 | 200~700 |
鉄L40×40×3 | 450~1000 | 300~1000 | 200~1000 |
鉄L40×40×5 | 450~2000 | 300~1000 | 200~1000 |
鉄L50×50×4 | 450~1800 | 300~1000 | 200~1000 |
鉄L50×50×6 | 450~2300 | 300~1100 | 200~1100 |
単位:mm |
材料サイズ | 横-1(W1) | 横-2(W2) | 横(W)合計 | 奥行(D) | 高さ(H) |
---|---|---|---|---|---|
鉄L30×30×3 | 300~840 | 300~840 | 600~1400 | 300~700 | 200~700 |
鉄L30×30×5 | 300~1380 | 300~1380 | 600~2300 | 300~1000 | 200~700 |
鉄L40×40×3 | 300~1200 | 300~1200 | 600~2000 | 300~1000 | 200~1000 |
鉄L40×40×5 | 300~1200 | 300~1200 | 600~2300 | 300~1000 | 200~1000 |
鉄L50×50×4 | 300~1380 | 300~1380 | 600~2300 | 300~1000 | 200~1000 |
鉄L50×50×6 | 300~1380 | 300~1380 | 600~2300 | 300~1100 | 200~1100 |
W1の比率はW(合計)の40~60%にして下さい。単位:mm |