現在C-4タイプの架台が選択されています。
材料サイズ | 横-1(W1) | 横-2(W2) | 横(W)合計 | 奥行(D) | 高さ(H) |
---|
鉄L30×30×3 | 300~840 | 300~840 | 600~1400 | 300~700 | 200~700 |
鉄L30×30×5 | 300~1380 | 300~1380 | 600~2300 | 300~1000 | 200~700 |
鉄L40×40×3 | 300~1200 | 300~1200 | 600~2000 | 300~1000 | 200~1000 |
鉄L40×40×5 | 300~1200 | 300~1200 | 600~2300 | 300~1000 | 200~1000 |
鉄L50×50×4 | 300~1380 | 300~1380 | 600~2300 | 300~1000 | 200~1000 |
鉄L50×50×6 | 300~1380 | 300~1380 | 600~2300 | 300~1100 | 200~1100 |
W1の比率はW(合計)の40~60%にして下さい。単位:mm |
---|
注:高さ(H)は天板とキャスター板とナットを含んだ総高さとなります。
注:三辺合計が4,500mm以下、重量が100kg以下にして下さい。