現在B-2タイプの架台が選択されています。
材料サイズ | 横(W) | 奥行(D) | 高さ(H) |
---|
鉄L30×30×3 | 450~700 | 300~700 | 200~700 |
鉄L30×30×5 | 450~2000 | 300~1000 | 200~700 |
鉄L40×40×3 | 450~1000 | 300~1000 | 200~1000 |
鉄L40×40×5 | 450~2000 | 300~1000 | 200~1000 |
鉄L50×50×4 | 450~1800 | 300~1000 | 200~1000 |
鉄L50×50×6 | 450~2300 | 300~1100 | 200~1100 |
単位:mm |
---|
注:高さ(H)は天板とキャスター板とナットを含んだ総高さとなります。
注:三辺合計が4,500mm以下、重量が100kg以下にして下さい。