現在A-1タイプの架台が選択されています。
材料サイズ | 横(W) | 奥行(D) |
---|
鉄L30×30×3 | 450~600 | 300~600 |
鉄L30×30×5 | 450~1200 | 300~1100 |
鉄L40×40×3 | 450~900 | 300~900 |
鉄L40×40×5 | 450~2000 | 300~1100 |
鉄L50×50×4 | 450~2000 | 300~1100 |
鉄L50×50×6 | 450~2300 | 300~1100 |
単位:mm |
---|
注:高さ(H)はキャスター板とナットを含んだ総高さとなります。
注:三辺合計が4,500mm以下、重量が100kg以下にして下さい。